| 13 220 | legovaná jemnozrnná ocel | S420 |
| 15 222 | legovaná bainitická ocel | S490 |
| 16 224 | legovaná kalená a popouštěná ocel | S690 |
| 15 127 | patinuící oel Atmofix | S355 W |
| Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. | MSÚ (mezní stav únosnosti) |
| Hmotnost běžného metru betonářské oceli | |
| Kari sítě 500S - výrobní progam | Hmotnosti, rozčlenění, info,.. |
| Hmotnosti U profilů (běžný metr) | U50 - U400 |
| Hmotnosti I profilů (běžný metr) | I80 - I360 |
| Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel | .xls automatický výpočet |
| Ocelový vazník v dřevěném krovu | MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb |
| MSÚ oceli - Tah, prostý tlak | Podmínka únosnosti |
| Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí | Jednovrstvé koutové svary |
| Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů | |
| Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1 | Užitečné info pro začátek v oceli |
| Mez kluzu a pevnosti pro šrouby | Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 |
| Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstant | Modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel |
| Pevnost konstrukční oceli | fy, fu |