Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu.

Kategorie >>Věda a technika>> Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu.


V práci mě jeden maník nařkl z Unistavu, a.s., což je firma ee, že jsme špatně zachytili výměnu, nesoucí trám rákosníkového stropu ve staré budově jako je firma mizici.com, což je přes 200 let. Proto jsem si musel spočítat únosnost drátu v tahu a přenásobit jej počtem drátů,které se předepjali (aktivovali) zkroucením, čímž přirozeně ztrácí něco z únosnosti, ale pro ilustraci to stačí takto zjednodušeně.


 


Předpokládám drát o průměru d [mm] a třídy oceli S235, charakteristiky viz. http://www.mizici.com/article.php?aid=302.


 


Pro mezní stav únosnosti v tahu (MSÚ) platí :


Plastická únosnost drátu/prutu :


Npl,Rd= A . fy / γM0


Přetržení - únosnost průřezu v tahu:


NU,Rd= 0,9 . ANET . fU / γM2


 


kde ANET je plocha oslabená otvory, které na drátu nepředpokládáme :),


fy a fU jsou mez kluzu a mez pevnosti, viz. charakteristiky oceli


součinitele γM0 a γM2 najdeme v http://www.mizici.com/article.php?aid=315


dle normy předpokládáme materiál do tl. 40 mm, při tenčích výrobcích jsou dosaženy vyšší meze pevnosti, viz. charakteristiky oceli.


 


Drát/prut má kruhový průžez, proto plocha je:


A=π . d2 / 4


tedy:


Npl,Rd= A . fy / γM0 = π . fy . d2 / (4 . 1,15) = π . fy . d2 / 4,6


a po dosazení pro ocel S235


Npl,Rd 160,49 . d2 ,kde d[mm] a výsledná hodnota je v [N], tj. 16 kg * d2


NU,Rd= 195,75 d2 ,kde d[mm] a výsledná hodnota je v [N], tj. 19,5 kg * d2


 


Nu a tabulka pro jednotlivé průměry drátů je zde:


 





fy [MPa]
fu [MPa] PŘETRŽENÍ


235
360
d [mm] A [mm2] Npl,Rd [N] tj. kg NU,Rd [N] tj. kg
0.1 0.008 1.6 0.16 1.96 0.2
0.2 0.031 6.42 0.64 7.83 0.78
0.3 0.071 14.44 1.44 17.6 1.76
0.4 0.126 25.68 2.57 31.3 3.13
0.5 0.196 40.12 4.01 48.9 4.89
0.6 0.283 57.78 5.78 70.5 7.05
0.7 0.385 78.64 7.86 95.9 9.59
0.8 0.503 102.7 10.3 125 12.53
0.9 0.636 130 13.0 159 15.86
1.0 0.785 160 16.0 196 19.57
1.2 1.131 231 23.1 282 28.19
1.4 1.539 315 31.5 384 38.37
1.6 2.011 411 41 501 50.11
1.8 2.545 520 52 634 63.42
2.0 3.142 642 64 783 78.3
2.2 3.801 777 78 947 94.74
2.4 4.524 924 92 1127 112.75
2.6 5.309 1085 108 1323 132.32
2.8 6.158 1258 126 1535 153.46
3.0 7.069 1444 144 1762 176.17
3.5 9.621 1966 197 2398 239.79
4.0 12.566 2568 257 3132 313.19
4.5 15.904 3250 325 3964 396.38
5.0 19.635 4012 401 4894 489.36
5.5 23.76 4855 485 5921 592.13
6.0 28.27 5778 578 7047 704.68
6.5 33.18 6781 678 8270 827.02
7.0 38.48 7864 786 9592 959.15
7.5 44.18 9028 903 11011 1101.07
8.0 50.3 10272 1027 12528 1252.77
8.5 56.7 11596 1160 14143 1414.26
9.0 63.6 13000 1300 15855 1585.54
9.5 70.9 14485 1448 17666 1766.6
10.0 78.5 16049 1605 19575 1957.45
10.5 86.6 17695 1769 21581 2158.09
11.0 95.0 19420 1942 23685 2368.52
11.5 103.9 21225 2123 25887 2588.73
12.0 113.1 23111 2311 28187 2818.73
12.5 122.7 25077 2508 30585 3058.52
13.0 132.7 27124 2712 33081 3308.1
13.5 143.1 29250 2925 35675 3567.46
14.0 153.9 31457 3146 38366 3836.61
14.5 165.1 33744 3374 41155 4115.55
15.0 176.7 36111 3611 44043 4404.27
15.5 188.7 38559 3856 47028 4702.78
16.0 201.1 41087 4109 50111 5011.08
16.5 213.8 43695 4369 53292 5329.17
17.0 227.0 46383 4638 56570 5657.04
17.5 240.5 49151 4915 59947 5994.7
18.0 254.5 52000 5200 63422 6342.15
18.5 268.8 54929 5493 66994 6699.39
19.0 283.5 57938 5794 70664 7066.41
19.5 298.6 61028 6103 74432 7443.22
20.0 314.2 64198 6420 78298 7829.82
20.5 330.1 67448 6745 82262 8226.2
21.0 346.4 70778 7078 86324 8632.37
21.5 363.1 74189 7419 90483 9048.33
22.0 380.1 77679 7768 94741 9474.08
22.5 397.6 81250 8125 99096 9909.61
23.0 415.5 84902 8490 103549 10354.93
23.5 433.7 88633 8863 108100 10810.04
24.0 452.4 92445 9244 112749 11274.93
24.5 471.4 96337 9634 117496 11749.62
25.0 490.9 100309 10031 122341 12234.09
25.5 510.7 104361 10436 127283 12728.34
26.0 530.9 108494 10849 132324 13232.39
26.5 551.5 112707 11271 137462 13746.22
27.0 572.6 117000 11700 142698 14269.84
27.5 594.0 121374 12137 148032 14803.24
28.0 615.8 125828 12583 153464 15346.44
28.5 637.9 130362 13036 158994 15899.42
29.0 660.5 134976 13498 164622 16462.19
29.5 683.5 139670 13967 170347 17034.74
30.0 706.9 144445 14444 176171 17617.08
30.5 730.6 149300 14930 182092 18209.21
31.0 754.8 154235 15424 188111 18811.13
31.5 779.3 159251 15925 194228 19422.84
32.0 804.2 164346 16435 200443 20044.33
32.5 829.6 169522 16952 206756 20675.61
33.0 855.3 174778 17478 213167 21316.67
33.5 881.4 180115 18011 219675 21967.53
34.0 907.9 185532 18553 226282 22628.17
34.5 934.8 191028 19103 232986 23298.59
35.0 962.1 196606 19661 239788 23978.81
35.5 989.8 202263 20226 246688 24668.81
36.0 1017.9 208001 20800 253686 25368.6
36.5 1046.3 213819 21382 260782 26078.18
37.0 1075.2 219717 21972 267975 26797.54
37.5 1104.5 225695 22570 275267 27526.7
38.0 1134.1 231754 23175 282656 28265.63
38.5 1164.2 237893 23789 290144 29014.36
39.0 1194.6 244112 24411 297729 29772.87
39.5 1225.4 250411 25041 305412 30541.17
40.0 1256.6 256791 25679 313193 31319.26



Souvisejicí články
Hmotnost běžného metru betonářské oceli
Kari sítě 500S - výrobní progamHmotnosti, rozčlenění, info,..
Hmotnosti U profilů (běžný metr)U50 - U400
Hmotnosti I profilů (běžný metr)I80 - I360
Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím
Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel.xls automatický výpočet
Ocelový vazník v dřevěném krovuMSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb
MSÚ oceli - Tah, prostý tlakPodmínka únosnosti
Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcíJednovrstvé koutové svary
Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů
Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1Užitečné info pro začátek v oceli
Mez kluzu a pevnosti pro šroubyŠrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstantModul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel
Pevnost konstrukční ocelify, fu




Vloženo: 18.10.2009 19:58
Přečteno:10983
Autor: David Mizera

Hlasů: 9 Hodnocení(jako ve škole): 1
 

Komentáře (0)

   -     Nový Komentář