<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| Výrobek | kg/bm | t/bm |
| I 80 | 5.94 | 0.0059 |
| I 100 | 8.34 | 0.0083 |
| I 120 | 11.10 | 0.0111 |
| I 140 | 14.39 | 0.0144 |
| I 160 | 17.90 | 0.0179 |
| I 180 | 21.90 | 0.0219 |
| I 200 | 26.20 | 0.0262 |
| I 220 | 31.10 | 0.0311 |
| I 240 | 36.20 | 0.0362 |
| I 260 | 41.90 | 0.0419 |
| I 280 | 47.60 | 0.0476 |
| I 300 | 54.20 | 0.0542 |
| I 320 | 61.20 | 0.0612 |
| I 340 | 68.00 | 0.0680 |
| I 360 | 76.30 | 0.0763 |
| Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. | MSÚ (mezní stav únosnosti) |
| Hmotnost běžného metru betonářské oceli | |
| Kari sítě 500S - výrobní progam | Hmotnosti, rozčlenění, info,.. |
| Hmotnosti U profilů (běžný metr) | U50 - U400 |
| Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím | |
| Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel | .xls automatický výpočet |
| Ocelový vazník v dřevěném krovu | MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb |
| MSÚ oceli - Tah, prostý tlak | Podmínka únosnosti |
| Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí | Jednovrstvé koutové svary |
| Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů | |
| Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1 | Užitečné info pro začátek v oceli |
| Mez kluzu a pevnosti pro šrouby | Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 |
| Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstant | Modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel |
| Pevnost konstrukční oceli | fy, fu |