| Výr. | kg/bm | t/bm |
| U 50 | 5.59 | 0.0056 |
| U 65 | 7.09 | 0.0071 |
| U 80 | 8.64 | 0.0086 |
| U 100 | 10.60 | 0.0106 |
| U 120 | 13.40 | 0.0134 |
| U 140 | 16.35 | 0.0164 |
| U 160 | 18.80 | 0.0188 |
| U 180 | 22.00 | 0.0220 |
| U 200 | 25.30 | 0.0253 |
| U 220 | 29.40 | 0.0294 |
| U 240 | 33.90 | 0.0339 |
| U 260 | 37.90 | 0.0379 |
| U 280 | 41.80 | 0.0418 |
| U 300 | 46.20 | 0.0462 |
| U 400 | 72.00 | 0.0720 |
| Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. | MSÚ (mezní stav únosnosti) |
| Hmotnost běžného metru betonářské oceli | |
| Kari sítě 500S - výrobní progam | Hmotnosti, rozčlenění, info,.. |
| Hmotnosti I profilů (běžný metr) | I80 - I360 |
| Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím | |
| Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel | .xls automatický výpočet |
| Ocelový vazník v dřevěném krovu | MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb |
| MSÚ oceli - Tah, prostý tlak | Podmínka únosnosti |
| Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí | Jednovrstvé koutové svary |
| Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů | |
| Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1 | Užitečné info pro začátek v oceli |
| Mez kluzu a pevnosti pro šrouby | Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 |
| Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstant | Modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel |
| Pevnost konstrukční oceli | fy, fu |