| objemová hmotnost oceli | 7850 | kg/m3 |
| průměr prutu | [kg/m] | |
| 4 | 0.0986 | |
| 5 | 0.1541 | |
| 6 | 0.2220 | |
| 8 | 0.3946 | |
| 10 | 0.6165 | |
| 12 | 0.8878 | |
| 14 | 1.2084 | |
| 16 | 1.5783 | |
| 18 | 1.9976 | |
| 20 | 2.4662 | |
| 22 | 2.9840 | |
| 24 | 3.5513 | |
| 26 | 4.1678 | |
| 30 | 5.5488 | |
| 32 | 6.3133 |
| Únosnost drátu - ocelového kruhového prutu v tahu. | MSÚ (mezní stav únosnosti) |
| Kari sítě 500S - výrobní progam | Hmotnosti, rozčlenění, info,.. |
| Hmotnosti U profilů (běžný metr) | U50 - U400 |
| Hmotnosti I profilů (běžný metr) | I80 - I360 |
| Adekvátní EN oceli k českým vysokopevnostním ocelím | |
| Výpočet únosnosti šroubů pro opláštění dle ENV 1993-1-3, excel | .xls automatický výpočet |
| Ocelový vazník v dřevěném krovu | MSU, MSP, uzavřený průřez třídy 1, ohyb |
| MSÚ oceli - Tah, prostý tlak | Podmínka únosnosti |
| Nejmenší výšky koutových svarů ocelových konstrukcí | Jednovrstvé koutové svary |
| Součinitele materiálu γM pro ocel, třídy průřezů | |
| Termíny a značky ocelových konstrukcí ČSN P ENV 1991-1-1 | Užitečné info pro začátek v oceli |
| Mez kluzu a pevnosti pro šrouby | Šrouby 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 |
| Ocel - návrhové hodnoty materiálových konstant | Modul pružnosti, modul pružnosti ve smyku, koef. tepelné roztažnosti, objemová hmotnost, Poissonův součinitel |
| Pevnost konstrukční oceli | fy, fu |