Základní stupnice tvrdosti látek:
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
|
Moshova stupnice tvrdosti látek |
|
| Látka | Tvrdost |
| mastek | 1 |
| sůl kamenná | 2 |
| kalcit | 3 |
| fluorit | 4 |
| apatit | 5 |
| živec (ortoklas) | 6 |
| křemen | 7 |
| topaz | 8 |
| korund | 9 |
| diamant | 10 |
Některé jiné látky:
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| Látka | Tvrdost |
| Achát | 6-7 |
| Alabastr | 1,7 |
| Antracit | 2,0 |
| Antimon | 3,0 |
| Aragonit | 3,5 |
| Azbest | 2,0 |
| Asfalr | 1-2 |
| Augit | 6,0 |
| Baryt | 3,3 |
| Beryl | 7,8 |
| Beryllium | 5,0 |
| Bismut | 2,5 |
| Boritá kyselina | 3,0 |
| Bor | 9,5 |
| Bronz fosforová | 4,0 |
| Cesium | 0,2 |
| Cín | 1,8 |
| Dolomit | 3,5 |
| Draslík | 0,5 |
| Fluorit | 4,0 |
| Fosfor | 0,5 |
| Gallium | 1,5 |
| Germanium | 6,25 |
| Grafit | 1,2 |
| Hematit | 6,0 |
| Hliník | 2,9 |
| Hořčík | 2,0 |
| Chrom | 9,0 |
| Indium | 1,2 |
| Iridium | 6,5 |
| Iridium-osmium | 7,0 |
| Kadmium | 2,0 |
| Kalcit | 3,0 |
| Kaolinit | 2,5 |
| Karborundum | 9,5- 10 |
| Kobalt | 5,5 |
| Křemelina | 1,5 |
| Křemík | 7,0 |
| Lithium | 0,6 |
| Magnetit | 6,0 |
| Mangan | 5,0 |
| Měď | 3,0 |
| Mořská pěna | 2,5 |
| Mosaz | 3,5-4 |
| Mramor | 3-4 |
| Nikl | 3,8 |
| Ocel | 5-8,5 |
| Olovo | 1,5 |
| Opál | 4-6 |
| Ortoklas | 6,0 |
| Osmium | 7,0 |
| Palladium | 4,8 |
| Platina | 4,3 |
| Platinairidium | 6,5 |
| Pyrit | 6,3 |
| Rubidium | 0,3 |
| Sádrovec | 1,6-2 |
| Selen | 2,0 |
| Síra | 2,0 |
| Sklo | 4,5-6,5 |
| Slída | 2,8 |
| Sodík | 0,4 |
| Stříbro | 2,7 |
| Stroncium | 1,8 |
| Tellur | 2,3 |
| Vanad | 6,0 |
| Vápnik | 1,5 |
| Vosk 0 °C | 0,2 |
| Woodův kov | 3,0 |
| Zinek | 2,5 |
| Zirkon | 8,0 |
| Zlato | 2,5 |
| Železo | 4,5 |
promiňte, ale máte tam chybku - bronz fosforová - není ta bronz, nýbrž ten bronz
tudíž správný tvar je "bronz fosforový"